当前位置: 开心法人首页 其他法律咨询
占地赔偿
占地赔偿 陕西占地赔偿多钱一亩
2013-06-01 20:08 xhl407……(陕西-安康) 已有 2 位律师回答
1 康治斌律师  2013-06-01 20:14
陕西省实施《中华人民共和国土地管理法》办法 
  第二十九条 征用耕地的土地补偿费、安置补助费,按照《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定的标准补偿。征用其他土地的土地补偿费、安置补助费和征用土地上附着物、青苗补偿费,按下列标准补偿:
(一)农用地土地补偿费为被征用土地所在县(市、区)中等耕地前三年平均年产值的四至六倍,其他土地的土地补偿费为被征用土地所在县(市、区)中等耕地前三年平均年产值的一至四倍;
(二)已利用的其他土地的安置补助费按照所在县(市、区)中等耕地安置补助费的百分之三十至百分之六十计付;
(三)青苗补偿费按被毁青苗的耕地前三年平均年产值的百分之四十至百分之九十补偿,房屋和其他地上附着物,根据用途、结构、使用年限等因素确定类别、等级和补偿单价,由设区的市(地区)人民政府规定具体计价标准。
依照前款规定支付土地补偿费和安置补助费,尚不能使需要安置的农村村民保持原有生活水平的,经省人民政府批准,可以增加安置补助费,但土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的三十倍。

以上答复,如果满意,敬请采纳。
2 超级账号5律师  2013-06-01 20:53
新的征地补偿标准由土地补偿费和安置补助费两部分构成,不包含青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用。
陕西省征地统一年产值平均标准和区片综合地价平均标准 
各县(市、区)征地统一年产值补偿平均标准 
地(市、州)名称  县域统一年产值平均标准 (元/亩) 平均补偿倍数
县(市、区)名称        平均标准(元/亩)            备注
   
    西安市                

  临潼区   1233    28     34525    
  阎良区   1377     26     35794   
  高陵县   1300     27     35100
  户县    1356     27     36622
  长安区   1650     30     49500 
  周至县   1197     26     31125
  蓝田县   1137     25     28432 
  平均    1460     28.6    41754 
   
  宝鸡市 
  渭滨区   1317     28     36872
  金台区   1317     28     36872
  陈仓区   1223     26     31810
  扶风县   1472     24     35339
  岐山县   1496     24     35914 
  眉县    1317     24     31604 
  凤翔县   1508     24     36201
  陇县    1197     22     26337 
  太白县   1065     18     19178
  凤县    958      20     19154
  千阳县   778      22     17119 
  麟游县   778      22     17119 
  平均   1188   24.5   29083 
   
  咸阳市 
  秦都区   2406   28   67375 
  渭城区   1935   28   54168 
  兴平市   1658   27   44767 
  泾阳县   1609   22   35397 
   
  三原县   1581   22   34784 
  礼泉县   1537   24   36891 
  乾县   1332   21   27981 
  武功县   1496   24   35914 
  永寿县   1125  22   24757 
  淳化县  1149   19   21836 
  彬县  1159   24   27816 
  长武县   1107   20   22147 
  旬邑县   1149   23   26433 
  平均   1382   22.8   31484 
   
  铜川市 
  宜君县   1189   23   27349 
  印台区   1189   28   33284 
  耀州区   1394   26.7   37224 
  王益区   1437   28   40224 
  平均   1276   25.7   32794 
   
  渭南市 
  韩城市   1736   23  39924 
  合阳县   1423   20   28460 
  澄城县   1454   20   29083 
  大荔县   1740   20   34800 
  富平县   1412   22   31063 
  蒲城县   1286   21   27000 
  白水县   1137   21   23883 
  渭南市 
  华阴市   1432   23   32945 
  华县   1277  28   35766 
  潼关县   1257   25   31425 
  临渭区   1473   20.8   30641 
  平均   1482   21.5   31855 
   
   
  榆林市 
  榆阳区   1024   23   23552 
  神木县   1135   23   26105 
  府谷县   992   21   20832 
  横山县   963   21   20223 
  定边县   1077   21   22617 
  靖边县   1053  21   22113 
  米脂县   1012   20   20240 
  绥德县   1018   20   20360 
  子洲县   964   20   19280 
  清涧县   970   20   19400 
  佳县   1077   20   21540 
  吴堡县   1041   20  20820 
  平均   1046   21.5   22451 
  延安市 
  黄陵县   1227   26   31904 
  洛川县   1676   20   33520 
  黄龙县   1135   29   32925 
  宜川县   1222   28   34207 
  富县   1208   29   35022 
  甘泉县   1277   27   34479 
  宝塔区   1333   27   35994 
  安塞县   1323   26   34394 

  延安市   
  子长县  1317  27   35555 
  延川县   1189   27   32107 
  延长县   1264   28   35392 
  志丹县   1323   27   35721 
  吴起县   1350   28   37800 
  平均   1285   27.0   34665 
   
   
  汉中市 
  汉台区   1931   28   54068 
  南郑县   1923   24   46157 
  勉县   1343  23   30893 
  城固县  1931  25   48275 
  洋县   1293   25   32323 
  西乡县   1723   25   43070 
  略阳县  1200   23   27600 
  宁强县  1137   22   25005 
  留坝县   1000   20  20000 
  佛坪县   1200   22   26400 
  镇巴县   1116   22   24546 
  平均   1439   23.7   34179 
   
  安康市 
  汉滨区   1359   26   35327 
  汉阴县   1377   25   34418 
  紫阳县   958   25   23943 
  旬阳县   1197   25   29928 
  石泉县   1400   25   35000 
  岚皋县   1030   22   22650 
  镇坪县   960   25   24000 
  平利县   1042   25   26038 
   
  安康市 
  宁陕县   1137   22   25020 
  白河县   1103   24   26461 
  平均   1204   25.3   30445 
   
  商洛市 
  杨凌 
  示范区 
  全省 
   
   
  商州区   1317   27   35555 
  洛南县   1556   22   34238 
  丹凤县   1277   22   28102 
  山阳县   1496   23   34418 
  镇安县   1477   18   26586 
  商南县   1137   21   23883 
  柞水县   1556   19   29569 
  合计    1472   18.2  26786 
   
  杨陵区   1416   27   38232 
  平均   1219   24.1   29338 
  说明:年产值平均补偿标准系加权平均数,其权重为面积。 

   
部分县(市、区)征地区片综合地价平均标准 

  所在市县(市、区)名    2008年区片综合地价平均标准(元/亩) 
  西安市 
  新城区   201558 
  莲湖区   184034 
  雁塔区(含碑林区)   85969 
  未央区   80269 
  灞桥区   61752 
  宝鸡市 
  金台区   120990 
  渭滨区   127411 
  眉县   64621 
  陈仓区   47725 
  岐山县   59753 
  凤翔县   66559 
  扶风县   47897 
  千阳县   45823 
  咸阳市   
  秦都区   73764 
  渭城区   61937 
  彬县    51704 
  三原县   37014 
   
  渭南市 
  华阴市   57023 
  韩城市   55955 
  富平县   45635 
  临渭区   47762 
  大荔县   46492 
  澄城县   43600 
   
  铜川市 
  耀州区   41041 
  王益区   42679 
  印台区   33747 
  宜君县   27474 
  榆林市 
  榆阳区   144280 
  神木县   215407 
  延安市 
  宝塔区   100217 
  吴起县   57907 
  洛川县   54819 
   
  汉中市 
  汉台区   121914 
  南郑县   62630 
  勉县   40971 
  安康市   
  汉滨区   54060   
  汉阴县   53404 
  紫阳县   31552 
  旬阳县   29455 
   
  商洛市 
  商州区   61177 
  洛南县   54543 
  山阳县   49152 
  丹凤县   48176
相关法律问题